 |
|
Wohnungsübersicht
 |
Wohnung 1.1 - Haus 1 |
Status: | verkauft |
Etage: | EG/OG/STG |
Wohnfläche: | 170.32 m² |
Räume: | 5.5 | Terrassen: | 17.19 m² | Garten: | 145.00 m² |
|
|  |
 |
Wohnung 2.1 - Haus 2 |
Status: | verkauft |
Etage: | Erdgeschoss |
Wohnfläche: | 112.99 m² |
Räume: | 3.5 | Terrassen: | 14.67 m² | Garten: | 88.00 m² |
|
|
 |
Wohnung 2.2 - Haus 2 |
Status: | verkauft |
Etage: | Erdgeschoss |
Wohnfläche: | 121.91 m² |
Räume: | 3.5 | Terrassen: | 8.47 m² | Garten: | 51.00 m² |
|
|
 |
Wohnung 2.3 - Haus 2 |
Status: | verkauft |
Etage: | Obergeschoss |
Wohnfläche: | 113.23 m² |
Räume: | 3.5 | Balkon: | 14.24 m² |
|
|  |
 |
Wohnung 2.4 - Haus 2 |
Status: | verkauft |
Etage: | Obergeschoss |
Wohnfläche: | 121.31 m² |
Räume: | 4.5 | Balkon: | 8.31 m² |
|
|
 |
Wohnung 2.5 - Haus 2 |
Status: | verkauft |
Etage: | Staffelgeschoss |
Wohnfläche: | 157.47 m² |
Räume: | 4.5 | Balkon: | 23.43 m² |
|
|  |
 |
Wohnung 3.1 - Haus 3 |
Status: | verkauft |
Etage: | EG/OG/STG |
Wohnfläche: | 182.62 m² |
Räume: | 5.5 | Terrassen: | 21.27 m² | Garten: | 120.00 m² |
|
|
|
|
 |